Todas las comodidades en un solo lugar
Selecciona las características de la unidad que deseas y comprueba disponibilidad
Disponible
Apartado
Vendido
Unidad | Torre | Piso | Recámaras | m² | Tipo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Lucca | 1 | 3 | 199.43 | 1 | $9,295,000 MXN | Ver más |
102 | Lucca | 1 | 2 | 169.91 | 2 | $7,890,000 MXN | Ver más |
103 | Lucca | 1 | 2 | 162.37 | 3 | $7,755,000 MXN | Ver más |
104 | Lucca | 1 | 2 | 168.56 | 4 | $7,755,000 MXN | Ver más |
105 | Lucca | 1 | 2 | 173.64 | 5 | $7,945,000 MXN | Ver más |
201 | Lucca | 2 | 3 | 165.16 | 1 | $8,620,000 MXN | Ver más |
202 | Lucca | 2 | 2 | 123.73 | 2 | $6,625,000 MXN | Ver más |
203 | Lucca | 2 | 2 | 121.54 | 3 | $6,570,000 MXN | Ver más |
204 | Lucca | 2 | 2 | 121.54 | 4 | $6,570,000 MXN | Ver más |
205 | Lucca | 2 | 2 | 123.73 | 5 | $6,625,000 MXN | Ver más |
206 | Lucca | 2 | 3 | 169.91 | 6 | $8,780,000 MXN | Ver más |
301 | Lucca | 3 | 3 | 167.22 | 1 | $8,875,000 MXN | Ver más |
Enviando, por favor espere
¿Necesitas más información?
Completa el formulario y nos pondremos en contacto.